|
詳細情報 |
|||
| エンジンの種類: | ゼロコグリングモーター スロットレスBLDCモーター | モーター直径: | 30mm |
|---|---|---|---|
| 運動体長: | 64mm | 定数電圧: | 24V,48V またはカスタマイズ |
| 負荷なし 速度: | 10116rpm または オーダーメイド | モーターローターのポールペアの数: | 1 |
| ローヤリングタイプ: | 静かなボールベアリング 低電流型 | 磁石材料: | ネオジム鉄B |
| 定数出力: | 105.8W | ||
| ハイライト: | 7536RPM スロットレスブラシレスモーター,高性能 スロットレスブラシレスモーター,0.52N.m スロットレスブラシレスモーター |
||
製品の説明
![]()
モデル:PM3064C 高功率 30mm スロットレスブラシレスDCモーター 105W 0.52N.m
典型的な用途:
1航空宇宙・防衛
- 衛星と宇宙船 - スロットのないブラシレスモーターは,アンテナ指向システムなどの様々な機能に使用されます.
- 無人航空機 (UAV) - スロットのないブラシのないモーターは,しばしば推進システムで使用されます.
2医療機器:
- 外科ロボット - スロットのないブラシのないモーターは ロボットの腕の動きを制御するために使用されます
- 診断機器:MRI機器などの医療画像装置では,患者のテーブルなどの部品の運動制御システムにスロットレスブラシレスモーターが使用されます.
3産業自動化
- 高精度定位システム:CNC (コンピュータ数値制御) 機械では,切削ツールまたは作業部件を正確に移動するためにスロットのないブラシのないモーターを使用します.
- パッケージ機械: パッケージラインでは,これらのモーターはコンベアベルト,詰め込み機械,ラベル付け機械を動かすのに使用されます.
4ロボット
- 人形ロボット: 人形ロボットでは,必要な動きをするために関節にスロットレスブラシレスモーターが使用されます.
- サービスロボット: 掃除ロボットや配達ロボットなどのサービスロボットでは,スロットレスブラシレスモーターが駆動システムに使用されます.
エンジンの技術データ:
| PM3064Cシリーズ | ユニット | 001 | ||
| 1 | 定位電圧 | V | 24 | |
| 2 | スタンドトルク | mNm | 525 | |
| 3 | スタンド電流 | A について | 23.2 | |
| 4 | 負荷速度がない | rpm | 10116 | |
| 5 | 負荷電流がない | A について | 0.214 | |
| 6 | 定速 | RPM | 7536 | |
| 7 | 定位電流 | A について | 6.07 | |
| 8 | 定数トルク | mNm | 134 | |
| 9 | 定数出力 | W | 105.8 | |
| 10 | 定位負荷での効率性 | % | 72.5 | |
| 11 | 端末抵抗 | オーム | 1.03 | |
| 12 | 逆の電磁気波定数 | mV/rpm | 2.37 | |
| 13 | 最大効率 | % | 83.2 | |
| 14 | トーク係数 | mNm/A | 22.64 | |
| 15 | 速度定数 | rpm/V | 421.5 | |
| 16 | 最大出力 | W | 139.3 | |
| 17 | 角速度 | rad/s | 1059.2 | |
| 追加情報 | ||
| ● 人 の 行動 | ローターのポールペアの数 | 1 |
| ● 人 の 行動 | 段階数 | 3 |
| ● 人 の 行動 | 動作温度範囲 | -40°C +150°C 温度は |
| ● 人 の 行動 | 断熱装置 | クラスF |
| ● 人 の 行動 | モーターのパラメータとシャフトのサイズは,顧客の要求に応じて作ることができます. | |
| ● 人 の 行動 | オプション:ギアボックス | |
モーターの輪郭図 (mm)
![]()
![]()




